产品展厅
|
DL蛋氨酸
- 起订量 (公斤)价格
- 1-100¥33 /公斤
- ≥100¥31 /公斤
- 品牌:华悦
- 产地:中国 河南郑州
- 发布日期: 2018-06-20
- 更新日期: 2023-06-17
产品详请
| 主要用途 | 氨基酸 |
| CAS | 59-51-8 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 1*25kg |
| 外观 | 白色粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | DL蛋氨酸 |
| 含量 | 99% |





| 中文名称: | DL-蛋氨酸(DL-甲硫氨酸) | |||||||||||||
| 化学名称: | ||||||||||||||
| 化学分子式: | C5H11NO2S | |||||||||||||
| 特性与用途: | 白色薄片状结晶或结晶性粉末。有特殊气味。味微甜。无旋光性。对热及空气稳定。对强酸不稳定可导致脱甲基作用。是一种营养增补剂。 | |||||||||||||
| 质量标准: | AJI92 | |||||||||||||
| 项目 | 结果 | |||||||||||||
| 比旋光度 | +5.6-+8.9 | |||||||||||||
| 透光率 | ≥98% | |||||||||||||
| 含量 | 98-102 | |||||||||||||
| 重金属(以pb计,GT-16-2) | ≤0.002% | |||||||||||||
| PH值 | 0.5-2.0 | |||||||||||||
| 砷盐% | ≤0.0001 | |||||||||||||
| 干燥失重 | ≤0.01 | |||||||||||||
| 灼烧残渣% | ≤0.001 | |||||||||||||
| 功用: | ||||||||||||||
| 人体必需的氨基酸之一, | ||||||||||||||
| 按我国GB2760-86规定可用作香料。 | ||||||||||||||
| 推荐使用量及注意事项: | ||||||||||||||
| 可安全用于食品中。占食品中总蛋白质量的3.1%。不得用于婴幼儿食品。 | ||||||||||||||
| 包装与运输: | ||||||||||||||
| 包装:净含量25kgs/箱 | ||||||||||||||
| 运输:应轻装轻卸。防止日晒、雨淋,不能与有毒、有害物品混运;本品为非危险品,可按一般化学品运输。 | ||||||||||||||
| 贮存: | ||||||||||||||
| 应贮存在干燥清洁避光的环境中,严禁与有毒物质混放,以免污染 | ||||||||||||||


