![]() |
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥60 /公斤
- 25-100¥58 /公斤
- ≥100¥57 /公斤
- 产地:中国 河南郑州
- 发布日期: 2018-08-27
- 更新日期: 2023-06-17
主要用途 | 营养强化剂 |
CAS | 56-85-9 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 1*25kg |
外观 | 白色粉末 |
保质期 | 2年 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | L-谷氨酰胺 |
含量 | 99% |
性状:白色结晶或晶性粉末,能溶于水,无臭,几乎不溶于甲醇、乙醇、乙醚、苯,无臭,稍有甜味。熔点在 185~186 ℃。
在中性溶液中稳定,无臭,有微甜味。
分 析 报 告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
产品名称:L-谷氨酰胺 Product Name: L-Glutamine | 数量: Quantity:2000kgs | 批号: BatchNo:20170328902 |
生产日期: Producing date: 2017.03.28 | 取样日期: Sampling date: 2017.03.28 | 报告日期: Send out date: 2017.03.29 |
参照标准:FCCVI Reference standard: FCCVI | 包装: Package: 25kg/桶 | 有效期: Expiry date: 2019.03.27 |
项 目 Item | 规 格 Specifications | 分 析 结 果 Results |
性状 Appearance | White particles | White particles |
氯化物 Chloride(CI) | ≤0.05% | <0.05% |
含量 Assay | 98.5%~101.5% | 99.12% |
比旋度 Specitic rotation[α]D20 | +6.3 o -+7.3 o | +6.63o |
重金属 Heavy metals | ≤15ppm | <15ppm |
干燥失重 Loss on drying | ≤0.30% | 0.07% |
灼烧残渣 Residue on ignition | ≤0.30% | 0.07% |
有机挥发物 Organic volatile impurities | Meets the requirements | Conforms |
结 论:FCCVI。 Conclusion: FCCVI. |