产品展厅
|
抗性糊精
- 起订量 (公斤)价格
- 25-50¥42 /公斤
- ≥50¥40 /公斤
- 产地:中国 河南郑州
- 发布日期: 2018-08-30
- 更新日期: 2023-06-17
产品详请
| 主要用途 | 增稠剂 |
| 执行标准 | 国标 |
| CAS | 无 |
| 包装规格 | 1*25kg |
| 级别 | 食品级 |
| 有效物质含量 | 99% |
抗性糊精
理化指标
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 白色至淡黄色 |
| 膳食纤维含量%≥ | 90 |
| 水分%≤ | 6 |
| pH值 | 4.0--6.0 |
| 灰分≤ | 0.5 |
应用
| 应用食品 | 推荐平均摄入量(g/d) | 应用食品 | 推荐平均摄入量(g/d) |
| 焙烤食品 | 1.8 | 调味肉/酱汁 | 0.6 |
| 饮料类 | 6.9 | 代餐食品 | 0.04 |
| 早餐营养棒 | 3.1 | 意粉和谷物食品 | 0.1 |
| 调味品 | 1.4 | 预制餐品和汤品 | 0.3 |
| 糖果 | 0.01 | 预加工水果 | 0.3 |
| 乳饮料 | 0.5 | 货架甜点 | 0.05 |
| 乳制品 | 0.5 | 零食和咸饼干 | 1.0 |
| 冷冻甜点 | 0.2 | 固体饮料 | 0.5 |





