- 产地:中国 河南郑州
- 价格: ¥40/公斤
- 发布日期: 2018-12-07
- 更新日期: 2023-06-17
主要用途 | 营养强化剂 |
CAS | 10045-86-0 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 1*25 |
外观 | 粉末 |
保质期 | 2年 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 正磷酸铁 |
含量 | 99% |
品名 | 磷酸铁FePO4.2H2O | 代表 数量 | 3200kg | 取样 日期 | 2014.12.02 | ||
批号 | 141205 | 检验 目的 | 报告 日期 | 2014.12.05 | |||
样品 性状 | 白色或淡黄色粉末 | 规格 | 检验 依据 | Q/HN001-2008 | |||
供验 份量 | 送验 单位 | ||||||
项目 标准指标 检验结果 | |||||||
含量(以Fe计) | ≥29.0% | 30.35 | |||||
钠(Na) | ≤0.03% | 0.02 | |||||
钾(K) | ≤0.03% | 0.0028 | |||||
钙(Ca) | ≤0.03% | 0.02 | |||||
镁(Mg) | ≤0.03% | 0.0057 | |||||
氯化物(Cl) | ≤0.02% | 0.015 | |||||
硫酸盐(SO4) | ≤0.8% | 0.70 | |||||
镍(Ni) | ≤0.005% | 0.002 | |||||
铜(Cu) | ≤0.008% | 0.0007 | |||||
锰(Mn) | ≤0.1% | 0.028 | |||||
铬(Cr) | ≤0.03% | 0.0055 | |||||
磷(P) | 17.50 | ||||||
外观 | 灰白色粉末 | 灰白色粉末 | |||||
Fe:P | 1 : 0.98-1.04 | 1:1.03 | |||||
铅(Pb) | 12 | 0.0018 | |||||
镉(Cd) | 1.0 | 0.00012 | |||||
粒径 | 3.74 | ||||||
振实密度 | 0.85 | ||||||
结晶水 | 17.52 | ||||||
技术负责: 分析者:
河南华悦化工产品有限公司是一家致力于食品添加剂销售为主的大型企业,公司在日益壮大、竞争日益激烈的食品添加剂市场环境中,通过锐意创新、积极进取的专业营销团队,以河南为中心,引进国际先进的管理方法和理念,逐步在全国地区建立了系统的业务网络和销售平台。
河南华悦化工产品有限公司主营产品有甜味剂、乳化剂、增稠剂,抗氧化剂,营养强化剂,酶制剂,氨基酸,维生素、防腐剂、食品香精香料、食品色素等系列产品。
本公司拥有严格的质量控制程序、科学的业务管理和高效的物流运营体系,为广大用户能获得稳定、安全、高质量的食品添加剂提供坚实的保障。
“科学开放,创新进取,堂堂正正做人,实实在在做事”是华悦企业文化的精髓,在不同的时期诠释着不同的文化内涵,她将激励着我们为追求而努力。在市场竞争日趋激烈的今天,我们将以严格的产品质量、合理的交易价格、优质的售后服务、诚信的商业信誉为基础,按照“至善至美、互利双赢”的公司价值观,凭借着素质过硬、年轻精干的员工队伍,本着“顾客至上、服务至上”的经营理念,与广大业务伙伴精诚合作,共同发展,共创美好未来