产品展厅
|
重庆骄王生产 菊粉
- 起订量 (公斤)价格
- 1-50¥35 /公斤
- ≥50¥32 /公斤
- 品牌:华悦
- 产地:中国 河南郑州
- 发布日期: 2019-01-05
- 更新日期: 2023-06-17
产品详请
| 主要用途 | 食品 |
| CAS | 有 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 1*25kg |
| 外观 | 白色粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 90% |
| 主要营养成分 | 菊粉 |
| 含量 | 90% |
| 是否进口 | 否 |

菊粉
| 中文名称 | 菊粉 | |
| 英文名称 | Inulin | |
| 基本信息 | 来源:菊苣根(拉丁学名:Cichorium intybus var. sativum,Asteraceae) | |
| 生产工艺简述 | 以菊苣根为原料,去除蛋白质和矿物质后, 经喷雾干燥等步骤获得菊粉。 | |
| 食用量 | ≤15克/天 | |
| 质量要求 | 性状 | 白色粉末 |
| 菊粉(果糖聚合体的混合体,聚合度范围2-60) | >90.0% | |
| 其他糖类(葡萄糖+果糖+蔗糖) | <5.0% | |
| 水分 | ≤4.5% | |
| 灰分 | ≤0.2% | |
| 其他需要说明的情况 | 使用范围:各类食品,但不包括婴幼儿食品 | |





