产品展厅
河南郑州现货明胶食品级明胶
- 品牌:华悦
- 产地:中国 河南郑州
- 价格: ¥32/公斤
- 发布日期: 2019-01-09
- 更新日期: 2023-06-17
产品详请
主要用途 | 增稠剂 |
执行标准 | 国标 |
CAS | 9000-70-8 |
包装规格 | 1*25kg |
级别 | 食品级 |
有效物质含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
【质量指标】
产品质量符合QB/T1996-94技术指标
指标名称 | 特 级 | 一 级 | 二 级 |
水分 % 不大于 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
粘度 mpa.s 不小于 | 5.0 | 3.4 | 2.8 |
胶冻强度 Bloomg 不小于 | 160 | 140 | 120 |
凝冻浓度 % 不大于 | 1.60 | 1.75 | 18.5 |
灰分 % 不大于 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
含氯量,% 不大于 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
PH值 不大于 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 |
色 泽 | 金黄色 | 金黄色 | 金黄色 |
半透明微带光泽的细粉或薄片、无发霉、发臭现象 |
[附骨胶QB582-81标准的技术指标,以便于与现执行标准的对照。]
指标名称 | 特 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
a 蒽氏粘度(°E)15%(干胶溶液)30℃≥ | 5.0 | 3.4 | 2.8 | 2.2 |
b 凝冻浓度(干胶溶液)%≤ | 1.60 | 1.75 | 1.85 | 1.95 |
c 水分 %≤ | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
d 灰分(按含水量16%计算) %≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
e 含氯量(Cl)(按含水量16%计算)%≤ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
f PH 1%胶液 | 5.5-7 | 5.5-7 | 5.5-7 | 5.5-7 |
g 色 状 | 金黄色 | 金黄色 | 黄棕色 | 红棕色 |
无发霉、发臭现象 |